Población económicamente inactiva: 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Personas que no estaban trabajando durante la semana anterior al censo 
y se clasifican en:
Cantón Pob. Eco. Activa % PEA por Cantón Sector Primario Sector Secuandrio Sector Terciario Sector No Especificado Sector de Trabajador Nuevo      - Quehaceres domésticos
CUENCA 165.031 70,9 19.057 46.768 84.794 13.774 638      - Estudiantes
GIRÓN 5.021 2,2 3.101 715 987 203 15      - Jubilados
GUALACEO 13.347 5,7 5.141 4.114 3.541 496 55      - Pensionistas
NABÓN 5.538 2,4 3.913 656 790 171 8      - Discapacitados.
PAUTE 8.736 3,8 5.173 1.521 1.737 283 22
PUCARÁ 7.699 3,3 5.561 448 1.313 358 19      Sectores económicos: Clasificación de las actividades de las 
SAN FERNANDO 1.440 0,6 874 230 284 47 5      personas económicamente activas:
SANTA ISABEL 6.911 3 4.179 844 1.577 299 12
SIGSIG 9.033 3,9 4.641 2.879 1.306 188 19      Primario: Las actividades más cercanas a la naturaleza como 
OÑA 1.243 0,5 803 144 254 40 2      son agricultura, ganadería, minería, etc.
CHORDELEG  4.393 1,9 1.181 2.417 638 145 12      
EL PAN  1.101 0,5 849 98 119 31 4      Secundario: Las actividades industriales como manufactura, 
SEVILLA DE ORO  1.993 0,9 1.241 204 471 74 3      construcción, etc.
GUACHAPALA  1.178 0,5 772 107 234 62 3
     Terciario: Las actividades relacionadas con los servicios 
FUENTE          como comercio, enseñanza, intermediación financiera, etc. 
             CENSO 2001 - Azuay